中文/EN
产品概述
执行尺度:依照GB/T700-2006尺度出产,表表处置负荷GB/T18684-2002尺度
合用领域: 使配件衔接在一路
原料材质:Q235B
规格明细
| 产品名称 | 规格 | D(mm) | M(mm) |
| P型/欧姆型牵造+保温牵造 | DN-65 | 76 | M12 |
| P型/欧姆型牵造+保温牵造 | DN-80 | 89 | M12 |
| P型/欧姆型牵造+保温牵造 | DN-100 | 114 | M12 |
| P型/欧姆型牵造+保温牵造 | DN-125 | 140 | M12 |
| P型/欧姆型牵造+保温牵造 | DN-150 | 168 | M12 |
| P型/欧姆型牵造+保温牵造 | DN-200 | 219 | M12 |
| 轻型/沉型/O型/U型牵造 | DN-65 | 76 | M12 |
| 轻型/沉型/O型/U型牵造 | DN-80 | 89 | M12 |
| 轻型/沉型/O型/U型牵造 | DN-100 | 114 | M12 |
| 轻型/沉型/O型/U型牵造 | DN-125 | 140 | M12 |
| 轻型/沉型/O型/U型牵造 | DN-150 | 168 | M12 |
| 轻型/沉型/O型/U型牵造 | DN-200 | 219 | M12 |
技术指标
出产工艺
操作注明
产品报价